Εμπιστευθείτε χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες – εγγυημένη γνησιότητα!
  • Ταχύτατη παράδοση
  • Ασφαλείς πληρωμές
  • Εγγύηση ικανοποίησης
  • Πολιτική επιστροφής 30 ημερών

Βραχίονας Υαλοκαθαριστήρα Πίσω 6429Q5 6429.Q5 Citroen Γνήσιο

Αριθμοί ανταλλακτικών: 6429 Q5, 6429.Q5, 6429Q5

Κωδικός: PSA6429Q5 Εγγύηση: 1 έτος Κατάσταση: Νέο, αυθεντικό, στην αρχική του συσκευασία

Μεγάλη ποσότητα

receipt-refund

Εύκολες επιστροφές

30 ημέρες για επιστροφή ή ανταλλαγή της αγοράς σας

chevron-right
shield-check

Εκτεταμένη εγγύηση

Έως 2 χρόνια εγγύηση σε επιλεγμένα προϊόντα

chevron-right
credit-card

Ευέλικτες επιλογές πληρωμής και αποστολής

Βολικοί τρόποι πληρωμής προσαρμοσμένοι στις ανάγκες σας

chevron-right

Πιστοποιητικά ποιότητας και εγγυήσεις

Citroën Logo
Γνήσια ανταλλακτικά
trusted
Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος
25+
Πάνω από 25 χρόνια στην αγορά

Συμβατές μάρκες

Brand logo: Citroen
psa6429q5

Βραχίονας Υαλοκαθαριστήρα Πίσω 6429Q5 6429.Q5 Citroen Γνήσιο

Προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος 6429Q5
Κατάσταση εμπορευμάτων Νέο
SKU PSA6429Q5
Κατασκευαστής Citroën
Όνομα μέρους Βραχίονας υαλοκαθαριστήρα
Εγγύηση 1 έτος
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω
Μάρκα Citroen
Μοντέλο Αρκετά μοντέλα
Κατασκευαστής ανταλλακτικών Citroen
Πλυντήριο, ακροφύσιο Όχι
Σημαντικές πληροφορίες Εάν ο αριθμός εξαρτήματος που αναζητάτε δεν αντιστοιχεί σε αριθμό εξαρτήματος της γκάμας μας, παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό VIN που βρίσκεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Αριθμοί OE 6429.Q5
badge-check
Αξιόπιστος πωλητής Εμπειρία και ποιότητα
truck
Γρήγορη αποστολή Παράδοση 1-3 ημέρες
user
Τεχνική υποστήριξη Εξειδικευμένη βοήθεια
Specjalista eurofrance
Έχετε ερωτήσεις για το προϊόν; Ρωτήστε τον ειδικό μας!

Ελέγξτε τη συμβατότητα του ανταλλακτικού με το όχημά σας – Βραχίονας Υαλοκαθαριστήρα Πίσω 6429Q5 6429.Q5 Citroen Γνήσιο

results found
Μάρκα Μοντέλο Τύπος κινητήρα
CITROËN C5 I Break (DE_) (2001-06-01 - 2004-08-01) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) (85.0 kW, 115.0 PS)
CITROËN C5 I Break (DE_) (2001-06-01 - 2004-08-01) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) (100.0 kW, 136.0 PS)
CITROËN C5 I Break (DE_) (2001-06-01 - 2004-08-01) 2.0 16V HPi (DERLZB) (103.0 kW, 140.0 PS)
CITROËN C5 I Break (DE_) (2001-06-01 - 2004-08-01) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) (79.0 kW, 107.0 PS)
CITROËN C5 I Break (DE_) (2001-06-01 - 2004-08-01) 2.0 HDi (DERHYB) (66.0 kW, 90.0 PS)
CITROËN C5 I Break (DE_) (2001-06-01 - 2004-08-01) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) (80.0 kW, 109.0 PS)
CITROËN C5 I Break (DE_) (2001-06-01 - 2004-08-01) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) (98.0 kW, 133.0 PS)
CITROËN C5 I Break (DE_) (2001-06-01 - 2004-08-01) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) (152.0 kW, 207.0 PS)
CITROËN C5 I Break (DE_) (2003-09-01 - 2004-08-01) 3.0 Carlsson (173.0 kW, 235.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (1999-12-01 - 2001-09-01) 1.6 (65.0 kW, 88.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (1999-12-01 - 2010-12-01) 1.6 (70.0 kW, 95.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (1999-12-01 - 2011-11-01) 2.0 16V (101.0 kW, 138.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (1999-12-01 - 2011-12-01) 2.0 HDi (66.0 kW, 90.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (2000-02-01 - 2005-08-01) 1.8 16V (85.0 kW, 115.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (2000-06-01 - 2005-08-01) 1.8 SX (76.0 kW, 103.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (2001-04-01 - 2004-10-01) 1.6 Chrono (74.0 kW, 101.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (2002-06-01 - 2005-08-01) 1.6 (67.0 kW, 91.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (2003-01-01 - 2012-06-01) 2.0 16V (100.0 kW, 136.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (2004-05-01 - 2011-12-01) 1.6 HDi (80.0 kW, 109.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (2005-06-01 - 2006-09-01) 1.6 16V (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (2005-09-01 - 2011-12-01) 1.6 16V (80.0 kW, 109.0 PS)
CITROËN XSARA PICASSO (N68) (2005-09-01 - 2011-12-01) 1.6 HDi (66.0 kW, 90.0 PS)
Μάρκα Μοντέλο Τύπος κινητήρα
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-01-01 - 1997-12-01) 1.9 D (68.0 kW, 92.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-04-01 - 1999-05-01) 1.8 D (44.0 kW, 60.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-04-01 - 1999-05-01) 1.9 D (51.0 kW, 69.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-04-01 - 2001-07-01) 1.4 (55.0 kW, 75.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-05-01 - 2000-10-01) 1.6 (65.0 kW, 89.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-05-01 - 2001-05-01) 1.1 (44.0 kW, 60.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-05-01 - 2001-05-01) 1.8 (74.0 kW, 101.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-05-01 - 2001-05-01) 1.8 D (43.0 kW, 58.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-05-01 - 2001-05-01) 1.9 D (47.0 kW, 64.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-05-01 - 2001-05-01) 1.9 DT (66.0 kW, 90.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-05-01 - 2001-05-01) 2.0 S16 (112.0 kW, 152.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1993-05-01 - 2001-05-01) 2.0 XSi (89.0 kW, 121.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1994-06-01 - 2001-05-01) 1.9 D (50.0 kW, 68.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1994-06-01 - 2001-05-01) 2.0 S16 (110.0 kW, 150.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1995-07-01 - 2000-08-01) 1.9 Td (52.0 kW, 71.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1996-06-01 - 2001-05-01) 2.0 S16 (120.0 kW, 163.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1997-03-01 - 2000-06-01) 2.0 16V (99.0 kW, 135.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1997-03-01 - 2001-05-01) 1.8 16V (81.0 kW, 110.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1997-03-01 - 2001-05-01) 2.0 16V (97.0 kW, 132.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1997-03-01 - 2003-10-01) 1.8 16V (82.0 kW, 112.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1998-03-01 - 2001-05-01) 1.9 D (55.0 kW, 75.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1998-09-01 - 2001-05-01) 1.9 D (51.0 kW, 69.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1999-01-01 - 2003-08-01) 1.9 D (52.0 kW, 71.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (1999-06-01 - 2002-12-01) 2.0 HDI 90 (66.0 kW, 90.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (2000-07-01 - 2001-05-01) 1.6 (66.0 kW, 90.0 PS)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (2000-10-01 - 2001-05-01) 1.6 (72.0 kW, 98.0 PS)
No matches found for your search.