Εμπιστευθείτε χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες – εγγυημένη γνησιότητα!
  • Ταχύτατη παράδοση
  • Ασφαλείς πληρωμές
  • Εγγύηση ικανοποίησης
  • Πολιτική επιστροφής 30 ημερών

Δίσκος φρένων Εμπρός Citroen Peugeot 4249F7 QPlus

Αριθμοί ανταλλακτικών: 16 118 415 80, 16 188 648 80, 1611841580, 1618864880, 4249 F7, 4249.F7, 4249F7

Κωδικός: PSA4249F7_AF Εγγύηση: 1 έτος Κατάσταση: Νέο, αυθεντικό, χωρίς την αρχική συσκευασία

Τελευταίο σε απόθεμα

receipt-refund

Εύκολες επιστροφές

30 ημέρες για επιστροφή ή ανταλλαγή της αγοράς σας

chevron-right
shield-check

Εκτεταμένη εγγύηση

Έως 2 χρόνια εγγύηση σε επιλεγμένα προϊόντα

chevron-right
credit-card

Ευέλικτες επιλογές πληρωμής και αποστολής

Βολικοί τρόποι πληρωμής προσαρμοσμένοι στις ανάγκες σας

chevron-right

Πιστοποιητικά ποιότητας και εγγυήσεις

Q Plus+ Logo
Γνήσια ανταλλακτικά
trusted
Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος
25+
Πάνω από 25 χρόνια στην αγορά

Συμβατές μάρκες

Brand logo: Citroen
Brand logo: Peugeot
Δίσκος φρένων Εμπρός Citroen Peugeot 4249F7 QPlus

Δίσκος φρένων Εμπρός Citroen Peugeot 4249F7 QPlus

Προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος 4249F7
Κατάσταση εμπορευμάτων Νέο χωρίς συσκευασία
SKU PSA4249F7_AF
Κατασκευαστής Q Plus+
Όνομα μέρους Δίσκοι φρένων σετ δύο τεμαχίων
Εγγύηση 1 έτος
Πλευρά τοποθέτησης Μπροστά
Μάρκα Citroen, Peugeot
Μοντέλο C4 2, Ds4, Ds5, 308, 3008
Κατασκευαστής ανταλλακτικών Q PLUS +
Διάμετρος δίσκου φρένων [mm] 290
Συνδυασμός ρουλεμάν Όχι
Σημαντικές πληροφορίες Εάν ο αριθμός εξαρτήματος που αναζητάτε δεν αντιστοιχεί σε αριθμό εξαρτήματος της γκάμας μας, παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό VIN που βρίσκεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Αριθμοί OE 4249F7 1611841580 1618864880
Numery OEM 440312620 672533 92231303
badge-check
Αξιόπιστος πωλητής Εμπειρία και ποιότητα
truck
Γρήγορη αποστολή Παράδοση 1-3 ημέρες
user
Τεχνική υποστήριξη Εξειδικευμένη βοήθεια
Specjalista eurofrance
Έχετε ερωτήσεις για το προϊόν; Ρωτήστε τον ειδικό μας!

Ελέγξτε τη συμβατότητα του ανταλλακτικού με το όχημά σας – Δίσκος φρένων Εμπρός Citroen Peugeot 4249F7 QPlus

results found
Μάρκα Μοντέλο Τύπος κινητήρα
CITROËN C4 I (LC_) (2004-11-01 - 2011-07-01) 1.6 16V (80.0 kW, 109.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2009-11-01 - ...) 1.4 VTi 95 (70.0 kW, 95.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2009-11-01 - ...) 1.6 HDi 90 (68.0 kW, 92.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2009-11-01 - ...) 1.6 HDi 110 (82.0 kW, 112.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2009-11-01 - 2016-12-01) 1.6 THP 155 (115.0 kW, 156.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2009-11-01 - 2016-12-01) 1.6 VTi 120 (88.0 kW, 120.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2010-01-01 - ...) 1.6 (81.0 kW, 110.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2011-09-01 - ...) 1.6 VTi 120 LPG (88.0 kW, 120.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2012-07-01 - ...) 1.6 HDi 115 (84.0 kW, 114.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2014-08-01 - ...) 1.6 BlueHDi 115 (85.0 kW, 115.0 PS)
CITROËN C4 II (NC_) (2015-02-01 - ...) 1.6 BlueHDi 120 (88.0 kW, 120.0 PS)
CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) (2009-11-01 - ...) 1.6 HDi (82.0 kW, 111.0 PS)
CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) (2010-06-01 - ...) 1.6 HDi (68.0 kW, 92.0 PS)
CITROËN C4 II Hatchback Van (NC_) (2015-02-01 - ...) 1.6 BlueHDi (88.0 kW, 120.0 PS)
CITROËN C4 II Saloon (NC_) (2013-08-01 - ...) 1.6 HDi (84.0 kW, 115.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2011-04-01 - 2015-07-01) 1.6 HDi 110 (82.0 kW, 112.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2011-04-01 - 2015-07-01) 1.6 THP 150 (110.0 kW, 150.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2011-04-01 - 2015-07-01) 1.6 THP 155 (115.0 kW, 156.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2011-04-01 - 2015-07-01) 1.6 THP 200 (147.0 kW, 200.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2011-04-01 - 2015-07-01) 1.6 VTi 120 (88.0 kW, 120.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2011-04-01 - 2015-07-01) 2.0 HDi 165 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2011-05-01 - 2015-07-01) 1.6 HDi 90 (68.0 kW, 92.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2011-09-01 - 2015-07-01) 2.0 HDi / BlueHDi 135 (100.0 kW, 136.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2012-01-01 - 2015-07-01) 1.6 THP 165 (121.0 kW, 165.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2012-04-01 - 2015-07-01) 1.6 THP 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2012-08-01 - 2015-07-01) 1.6 HDi 115 (84.0 kW, 114.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2014-07-01 - 2015-07-01) 1.2 THP 130 (96.0 kW, 130.0 PS)
CITROËN DS4 (NX_) (2014-07-01 - 2015-07-01) 2.0 BlueHDi 150 (110.0 kW, 150.0 PS)
CITROËN DS5 (2011-11-01 - 2015-07-01) 1.6 THP 200 (147.0 kW, 200.0 PS)
CITROËN DS5 (2011-12-01 - 2015-07-01) 2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive (147.0 kW, 200.0 PS)
CITROËN DS5 (2013-08-01 - 2015-07-01) 2.0 BlueHDi 180 (133.0 kW, 180.0 PS)
Μάρκα Μοντέλο Τύπος κινητήρα
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) (2015-07-01 - 2018-12-01) 1.2 THP 130 (NXHNYM) (96.0 kW, 130.0 PS)
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) (2015-07-01 - 2018-12-01) 1.6 THP 160 (120.0 kW, 163.0 PS)
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) (2015-07-01 - 2018-12-01) 1.6 THP 210 (155.0 kW, 210.0 PS)
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) (2015-07-01 - 2018-12-01) 1.6 VTi (88.0 kW, 120.0 PS)
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) (2015-07-01 - 2018-12-01) 1.6 e-HDi 115 (84.0 kW, 114.0 PS)
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) (2015-07-01 - 2018-12-01) 2.0 BlueHDi 150 (110.0 kW, 150.0 PS)
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) (2016-04-01 - 2018-12-01) 1.6 BlueHDi 100 (73.0 kW, 99.0 PS)
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) (2016-10-01 - 2018-12-01) 1.6 THP 150 (110.0 kW, 150.0 PS)
DS DS 5 (KF_) (2015-04-01 - 2018-12-01) 1.6 THP 210 (155.0 kW, 210.0 PS)
DS DS 5 (KF_) (2015-04-01 - 2018-12-01) 2.0 BlueHDi 180 (133.0 kW, 180.0 PS)
DS DS 5 (KF_) (2015-04-01 - 2018-12-01) 2.0 Hybrid4 (147.0 kW, 200.0 PS)
Μάρκα Μοντέλο Τύπος κινητήρα
PEUGEOT 308 CC (4B_) (2010-10-01 - 2014-12-01) 1.6 THP (147.0 kW, 200.0 PS)
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) (2010-07-01 - 2014-10-01) 1.6 GTi (147.0 kW, 200.0 PS)
PEUGEOT 3008 MPV (0U_) (2011-02-01 - 2016-08-01) 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) (147.0 kW, 200.0 PS)
No matches found for your search.