Εμπιστευθείτε χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες – εγγυημένη γνησιότητα!
  • Ταχύτατη παράδοση
  • Ασφαλείς πληρωμές
  • Εγγύηση ικανοποίησης
  • Πολιτική επιστροφής 30 ημερών

Μάκτρα Υαλοκαθαριστήρων Γνήσιο Jumper Boxer Ducato 3 650+550mm 1608533480

Αριθμοί ανταλλακτικών: 13 406 850 80, 1340685080, 16 085 334 80, 16 131 594 80, 16 423 349 80, 1608533480, 1613159480, 1642334980, 6423 61, 6423 B0, 6423.61, 6423.B0, 642361, 6423B0

Κωδικός: PSA1608533480 Εγγύηση: 1 έτος Κατάσταση: Νέο, αυθεντικό, στην αρχική του συσκευασία

Εκτός αποθέματος

Λυπούμαστε, αυτό το ανταλλακτικό αυτοκινήτου δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στο αποθηκευτικό μας κέντρο.

Δεν αναμένουμε παράδοση σύντομα.

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης στο πάνω μέρος του καταστήματος για να βρείτε τα διαθέσιμα ανταλλακτικά.

receipt-refund

Εύκολες επιστροφές

30 ημέρες για επιστροφή ή ανταλλαγή της αγοράς σας

chevron-right
shield-check

Εκτεταμένη εγγύηση

Έως 2 χρόνια εγγύηση σε επιλεγμένα προϊόντα

chevron-right
credit-card

Ευέλικτες επιλογές πληρωμής και αποστολής

Βολικοί τρόποι πληρωμής προσαρμοσμένοι στις ανάγκες σας

chevron-right

Πιστοποιητικά ποιότητας και εγγυήσεις

Citroën Logo
Γνήσια ανταλλακτικά
trusted
Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος
25+
Πάνω από 25 χρόνια στην αγορά

Συμβατές μάρκες

Brand logo: Citroen
Brand logo: Fiat
Brand logo: Peugeot
Μάκτρα Υαλοκαθαριστήρων Γνήσιο Jumper Boxer Ducato 3 650+550mm 1608533480

Μάκτρα Υαλοκαθαριστήρων Γνήσιο Jumper Boxer Ducato 3 650+550mm 1608533480

Προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος 1608533480
Κατάσταση εμπορευμάτων Νέο
SKU PSA1608533480
Κατασκευαστής Citroën, Peugeot, PSA
Όνομα μέρους Λεπίδα υαλοκαθαριστήρα
Εγγύηση 1 έτος
Πλευρά τοποθέτησης Μπροστά
Μάρκα Citroen, Fiat, Peugeot
Μοντέλο Jumper 2006, Ducato, Boxer 2006
Κατασκευαστής ανταλλακτικών PSA – Citroen / Peugeot
Υλικό Guma
Μήκος [mm] 650/550
Πλυντήριο, ακροφύσιο Όχι
Σημαντικές πληροφορίες Για αυτό το μοντέλο αυτοκινήτου διατίθενται ανταλλακτικά με διαφορετικές προδιαγραφές. Για να βρείτε το σωστό ανταλλακτικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό VIN που βρίσκεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Αριθμοί OE 1608533480 1340685080 6423B0 642361 1642334980 1613159480
Numery OEM 3 397 007 225 BOSCH 3 397 008 573 BOSCH 3397007225 BOSCH 3397008569 BOSCH 3397008573 BOSCH A3397007225 BOSCH A225S BOSCH
badge-check
Αξιόπιστος πωλητής Εμπειρία και ποιότητα
truck
Γρήγορη αποστολή Παράδοση 1-3 ημέρες
user
Τεχνική υποστήριξη Εξειδικευμένη βοήθεια
Specjalista eurofrance
Έχετε ερωτήσεις για το προϊόν; Ρωτήστε τον ειδικό μας!

Ελέγξτε τη συμβατότητα του ανταλλακτικού με το όχημά σας – Μάκτρα Υαλοκαθαριστήρων Γνήσιο Jumper Boxer Ducato 3 650+550mm 1608533480

results found
Μάρκα Μοντέλο Τύπος κινητήρα
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-03-01 - 2014-12-01) 2.0 TDCi (100.0 kW, 136.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 1.6 Ti (81.0 kW, 110.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 1.6 Ti (92.0 kW, 125.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 1.8 TDCi (74.0 kW, 100.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.0 (107.0 kW, 145.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (96.0 kW, 130.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (103.0 kW, 140.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.5 (162.0 kW, 220.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-07-01 - 2015-01-01) 2.3 (118.0 kW, 160.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2007-11-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (85.0 kW, 115.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2008-03-01 - 2010-10-01) 2.2 TDCi (129.0 kW, 175.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2009-03-01 - 2015-01-01) 2.0 Flexifuel (107.0 kW, 145.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2009-07-01 - 2015-01-01) 2.0 LPG (107.0 kW, 145.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2010-03-01 - 2015-01-01) 2.0 SCTi (149.0 kW, 203.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2010-03-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (120.0 kW, 163.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2010-07-01 - 2015-01-01) 1.6 Ti (88.0 kW, 120.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2010-07-01 - 2015-01-01) 2.0 EcoBoost (176.0 kW, 240.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2010-07-01 - 2015-01-01) 2.2 TDCi (147.0 kW, 200.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2011-02-01 - 2015-01-01) 1.6 EcoBoost (118.0 kW, 160.0 PS)
FORD MONDEO IV (BA7) (2011-02-01 - 2015-01-01) 1.6 TDCi (85.0 kW, 115.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 1.6 Ti (92.0 kW, 125.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 1.8 TDCi (74.0 kW, 100.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.0 (107.0 kW, 145.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (96.0 kW, 130.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (103.0 kW, 140.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.5 (162.0 kW, 220.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2007-07-01 - 2015-01-01) 2.3 (118.0 kW, 160.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2007-11-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (85.0 kW, 115.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2008-03-01 - 2010-10-01) 2.2 TDCi (129.0 kW, 175.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2009-03-01 - 2015-01-01) 2.0 Flexifuel (107.0 kW, 145.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2009-07-01 - 2015-01-01) 2.0 LPG (107.0 kW, 145.0 PS)
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) (2010-03-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (120.0 kW, 163.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-03-01 - 2010-12-01) 1.6 Ti (92.0 kW, 125.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-03-01 - 2012-12-01) 1.6 Ti (81.0 kW, 110.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-03-01 - 2012-12-01) 1.8 TDCi (74.0 kW, 100.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-03-01 - 2012-12-01) 2.0 TDCi (96.0 kW, 130.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-03-01 - 2012-12-01) 2.5 (162.0 kW, 220.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-03-01 - 2014-12-01) 2.0 TDCi (100.0 kW, 136.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.0 (107.0 kW, 145.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-03-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (103.0 kW, 140.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-07-01 - 2015-01-01) 2.3 (118.0 kW, 160.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2007-11-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (85.0 kW, 115.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2008-03-01 - 2010-10-01) 2.2 TDCi (129.0 kW, 175.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2009-03-01 - 2015-01-01) 2.0 Flexifuel (107.0 kW, 145.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2009-07-01 - 2015-01-01) 2.0 LPG (107.0 kW, 145.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2010-03-01 - 2015-01-01) 2.0 SCTi (149.0 kW, 203.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2010-03-01 - 2015-01-01) 2.0 TDCi (120.0 kW, 163.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2010-07-01 - 2015-01-01) 1.6 Ti (88.0 kW, 120.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2010-07-01 - 2015-01-01) 2.0 EcoBoost (176.0 kW, 240.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2010-07-01 - 2015-01-01) 2.2 TDCi (147.0 kW, 200.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2011-02-01 - 2015-01-01) 1.6 EcoBoost (118.0 kW, 160.0 PS)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) (2011-02-01 - 2015-01-01) 1.6 TDCi (85.0 kW, 115.0 PS)
Μάρκα Μοντέλο Τύπος κινητήρα
VOLVO C70 II Convertible (542) (2006-03-01 - 2007-02-01) T5 (162.0 kW, 220.0 PS)
VOLVO C70 II Convertible (542) (2006-03-01 - 2009-10-01) 2.4 (103.0 kW, 140.0 PS)
VOLVO C70 II Convertible (542) (2006-03-01 - 2009-10-01) 2.4 i (125.0 kW, 170.0 PS)
VOLVO C70 II Convertible (542) (2006-03-01 - 2013-06-01) D5 (132.0 kW, 180.0 PS)
VOLVO C70 II Convertible (542) (2007-03-01 - 2013-06-01) T5 (169.0 kW, 230.0 PS)
VOLVO C70 II Convertible (542) (2008-01-01 - 2009-10-01) 2.0 D (100.0 kW, 136.0 PS)
VOLVO C70 II Convertible (542) (2010-10-01 - 2013-06-01) D3 (110.0 kW, 150.0 PS)
VOLVO C70 II Convertible (542) (2010-10-01 - 2013-06-01) D4 (130.0 kW, 177.0 PS)
VOLVO V40 Hatchback (525) (2012-03-01 - 2014-12-01) D4 (130.0 kW, 177.0 PS)
VOLVO V40 Hatchback (525) (2012-03-01 - 2015-03-01) D3 (110.0 kW, 150.0 PS)
VOLVO V40 Hatchback (525) (2012-03-01 - 2016-12-01) D2 (84.0 kW, 114.0 PS)
VOLVO V40 Hatchback (525) (2012-03-01 - 2016-12-01) T3 GTDi (110.0 kW, 150.0 PS)
VOLVO V40 Hatchback (525) (2012-03-01 - 2016-12-01) T4 GTDi (132.0 kW, 180.0 PS)
No matches found for your search.